| 旅館名 | 電話番号 | 料金(円) | 部屋数 | 収容 人員 |
その他 (施設概要等) |
|---|---|---|---|---|---|
| ホテルグランシェール花巻 | 0198-22-7777 | S6,800、T13,800 | S57、T8 | 105人 | 税・サービス料別、DXS有 |
| ホテル花城 | 0198-22-2333 | S5,985、T10,395 | S29、T3 | 39人 | 税・サービス料別、和室有 |
| ホテルルートイン花巻 | 0198-26-0700 | S6,300、T11,000 | |||
| ビジネスホテル通天閣 | 0198-24-6681 | S4,500、T8,500 | S7、和4 | 23人 | バス・トイレ付有 |
| 和風ビジネスホテル中島屋 | 0198-24-1131 | S5,000、T8,000 | S4、和10 | 32人 | バス・トイレ付有 |
| ホテル狩野 | 0198-23-4811 | S6,300、T12,600、 和室5,800円(バス・ トイレ無) |
S8、T2、 和5 |
34人 | バス・トイレ付有 朝食800円、夕食1,200円 |
| ビジネスホテルブドリ | 0198-21-4350 | S4,500、T8,300 | S8、T2 | 12人 | 朝食付+750円 |
| ビジネスホテルみちのく | 0198-26-5555 | S5,480、和室5,600、 T10,000 |
6室 | 15人 | 食堂有、バス・トイレ付 |
| 御宿玉川 | 0198-23-2371 | 7,500~12,000 | 15室 | 48人 | バス・トイレ付 |
| かほる旅館 | 0198-23-4523 | 5,000~7,500 | 8室 | 23人 | |
| 旅館東北 | 0198-23-5068 | 4,000(素泊り) | 7室 | 21人 | |
| 川口旅館 | 0198-23-4417 | 6,000~7,000 | 12室 | 30人 | |
| 嶋屋旅館 | 0198-26-2332 | 5,500~6,500 | 7室 | 21人 | |
| 花巻ならの里ユースホステル | 0198-31-2341 | 5,800(一般) | 4室 | 15人 | 会員4,800 |
| わらべ(民宿)(休業中) | 0198-24-1651 | 5,500 | 4室 | 5人 | |
| いしどりや旅館 | 0198-45-5373 | 6,000~ | 15室 | 30人 | |
| ビジネスホテル空港 | 0198-45-1050 | S3,800~、T9,000 | 税別、食堂、大浴場有 | ||
| ホテルスティヒル | 0198-48-4200 | S6,000~、T11,000 | 洋7、和2 | 30人 | S(洋室のみ)、T(和室、洋室有) |
| 農業体験実習館(公共の宿) | 0198-48-2111 | 1,200(素泊り) | 4室 | 60人 | |
| 峰南荘 | 0198-48-5214 | 6,500~ | 5室 | 46人 | 5月~10月営業 |
| 大和坊(民宿) | 0198-48-5504 | 5,000~ | 10室 | 30人 | |
| 日向坊(民宿) | 0198-48-5506 | 5,000~ | 3室 | 14人 | |
| 和泉坊(民宿) | 0198-48-5505 | 5,000~ | 4室 | 16人 | |
| 早池峰うすゆき荘 | 0198-48-5566 | 6,000~ | 5室 | 15人 | |
| JR東日本ホテルズ フォルクローロいわて東和 |
0198-42-1011 | T 7,250~、 F(4名様)6,000~ |
T29、F6 | 82人 | レストラン有、全室バス・トイレ付、 宿泊者は隣接の東和温泉へ無料で入浴可能 |
| 民宿久保屋 | 0198-42-4338 | 6,000~ | 7室 | 25人 |







